| 堆肥マップ利用上の注意点について |
| (1)この堆肥マップは、堆肥の円滑な利用を促進するため、堆肥マップへの掲載を許諾された畜産堆肥生産者の連絡先や堆肥情報をまとめました。 |
| (2)堆肥の販売・購入等にあたっては、当事者間で十分に話し合い、交渉した上で取引して頂くようお願いします。 |
| (3)最新の堆肥成分や価格、配達・散布条件等の情報については堆肥生産者に直接お問い合わせください。 |
神戸・阪神地域
| no. | 所在地 | 氏名又は名称 | 畜種 | 副資材 | 供給形態 | 共励会受賞歴 |
| 1 | 神戸市西区 | 農事組合法人うすなが農畜産組合 | 肉用牛 | オガクズ | バラ(配達のみ)、 | |
| 2 | 神戸市西区 | 吉川 稔英 | 乳用牛 | モミガラ・米ぬか | バラ | |
| 3 | 宝塚市 | 有限会社梅脇牧場 | 乳用牛・肉用牛 | 廃白土・オガクズ | バラ | |
| 4 | 神戸市西区 | 株式会社神戸渕上牧場 | 乳用牛 | バラ |
|
|
| 5 | 神戸市西区 | 株式会社天王山牧場 | 肉用牛 | バラ | 令和7年度 優秀賞 | |
| 6 | 三田市 | ほうらい農場 | 肉用牛 | モミガラ | バラ、袋詰め | |
| 7 | 神戸市北区 | 農事組合法人神戸ビーフ | 肉用牛 | バラ | ||
| 8 | 三田市 | 春日牧場 | 肉用牛 | バラ | ||
| 9 | 神戸市西区 | 株式会社神戸牛牧場 | 肉用牛 | バラ |
|
|
| 10 | 神戸市北区 | 小河原 和宏 | 乳用牛 | バラ | ||
| 11 | 三田市 | 神戸三田牧場 | 肉用牛 | バラ |
東播磨・北播磨地域
| no. | 所在地 | 氏名又は名称 | 畜種 | 副資材 | 供給形態 | 共励会受賞歴 |
| 12 | 多可郡多可町 | みのり農業協同組合 | 養鶏 | バラ |
|
|
| 13 | 小野市 | 有限会社冨士ファーム | 養鶏 | 戻し堆肥 | バラ、袋詰め | 令和4年度 優秀賞 |
| 14 | 小野市 | 有限会社藤岡牧場 | 乳用牛 | バラ | 令和7年度 優秀賞 | |
| 15 | 加古川市 | 株式会社オクノ | 養鶏 | 無 | バラ、袋詰め | 令和4年度 最優秀賞👑 |
| 16 | 小野市 | 大田 正雄 | 乳用牛 | オガクズ | バラ | |
| 17 | 加西市 | 福田 楓 | 肉用牛 | バラ |
中播磨・西播磨地域
| no. | 所在地 | 氏名又は名称 | 畜種 | 副資材 | 供給形態 | 共励会受賞歴 |
| 18 | 姫路市 | 有限会社藤橋家姫路ポートリーファーム | 養鶏 | バラ・袋詰め・フレコンバッグ | 令和6年度 最優秀賞👑 | |
| 19 | たつの市 | 有限会社藤橋家ひよこファーム | 養鶏 | 無 | バラ(配達)袋詰め | 令和6年度 優秀賞 |
| 20 | 姫路市 | 有限会社藤橋家姫路夢前農園 | 養鶏 | バラ・袋詰め・フレコンバッグ | 令和7年度 最優秀賞👑 | |
| 21 | 姫路市 | 有限会社三和鶏園 姫路農場 | 養鶏 | 戻し堆肥 | バラ、袋詰め、フレコンバッグ |
|
| 22 | 赤穂郡上郡町 | 有限会社レイ | 養鶏 | 戻し堆肥 | バラ・フレコン | 令和2年度 最優秀賞👑 |
| 23 | 姫路市 | 植川 正則 | 肉用牛 | オガクズ | バラ | |
| 24 | 宍粟市 | 株式会社谷口牧場 | 肉用牛 | オガクズ | バラ | |
| 25 | 姫路市 | 日本レイヤー株式会社 姫路農場 | 養鶏 | 無 | 袋詰め | |
| 26 | 神崎郡市川町 | 有限会社高橋牧場 | 乳用牛 | オガクズ | バラ | |
| 27 | 龍野市 | 有限会社竜野養鶏センター | 養鶏 | 無 | バラ | 令和3年度 最優秀賞👑 |
| 28 | たつの市 | 農事組合法人太市共同牧場組合 | 肉用牛 | オガクズ | バラ | |
| 29 | 佐用郡佐用町 | 協和資糧株式会社 | 養豚 | オガクズ | バラ、袋詰め | |
| 30 | 赤穂市 | 株式会社丸尾牧場 | 乳用牛 | 無 | バラ | |
| 31 | 佐用郡佐用町 | タマRanch株式会社 | 肉用牛 | オガクズ | バラ | |
| 32 | 神崎郡市川町 | 有限会社田隅養鶏場 | 養鶏 | 無 | バラ | 令和5年度 最優秀賞👑 |
| 33 | 神崎郡福崎町 | 羽馬 良作 | 肉用牛 | オガクズ | バラ | |
| 34 | 神崎郡福崎町 | 城谷 和秀 | 肉用牛 | オガクズ | バラ | |
| 35 | 神崎郡市川町 | 堀田畜産 | 肉用牛 | オガクズ・竹粉 | バラ | |
| 36 | 姫路市 | 為金 和徳 | 乳用牛 | オガクズ | バラ | |
| 37 | 赤穂市 | MBファーム | 肉用牛 | オガクズ・モミガラ | バラ | |
| 38 | 姫路市 | 株式会社田中牧場 | 肉用牛 | オガクズ | バラ |
但馬地域
| no. | 所在地 | 氏名又は名称 | 畜種 | 副資材 | 供給形態 | 共励会受賞歴 |
| 39 | 豊岡市 | こうのとり風土合同会社 | 肉用牛 | バラ | ||
| 40 | 美方郡新温泉町 | 飯野・塩山堆肥化処理施設利用組合 | 肉用牛 | バラ | ||
| 41 | 美方郡新温泉町 | 株式会社森脇畜産 | 肉用牛 | バラ | ||
| 42 | 美方郡香美町 | 小代堆肥センター利用組合 | 肉用牛 | オガクズ | バラ、袋詰め |
|
| 43 | 美方郡新温泉町 | 倉田 拓磨 | 肉用牛 | バラ | ||
| 44 | 美方郡香美町 | 株式会社上田畜産 | 肉用牛 | オガクズ・藁・戻し堆肥 | バラ |
|
| 45 | 美方郡香美町 | 香美町村岡有機センター利用組合 | 肉用牛 | バラ・袋詰め | 令和3年度 優秀賞 | |
| 46 | 養父市 | 養父市おおや堆肥センター | 肉用牛・乳用牛 | バラ・袋詰め・フレコン |
|
|
| 47 | 養父市 | 高橋 副武 | 肉用牛 | オガクズ・モミガラ | バラ | 令和6年度 優秀賞 |
| 48 | 豊岡市 | 新田牧場 | 肉用牛 | オガクズ・モミガラ | バラ | |
| 49 | 豊岡市 | 上田牧場 | 乳用牛 | オガクズ・モミガラ | バラ | |
| 50 | 豊岡市 | 豊岡牧場 | 乳用牛 | オガクズ・モミガラ・コーヒー殻 | バラ | |
| 51 | 養父市 | 兵庫県立但馬農業高等学校 | 肉用牛・ブロイラー・豚 | バラ | ||
| 52 | 養父市 | 田村 竹光 | 乳用牛 | オガクズ | バラ | |
| 53 | 朝来市 | 株式会社あさご有機 朝来市土づくりセンター | 肉用牛・乳用牛・養鶏 | モミガラ・オガクズ | バラ、袋詰め、フレコンバッグ |
|
| 54 | 美方郡新温泉町 | 村尾 和広 | 肉用牛 | オガクズ | バラ | |
| 55 | 美方郡新温泉町 | 中村 文吾 | 肉用牛 | バラ | ||
| 56 | 美方郡新温泉町 | 植田 秀作 | 肉用牛 | バラ | ||
| 57 | 美方郡新温泉町 | 村田 瑞樹 | 肉用牛 | バラ |
丹波地域
| no. | 所在地 | 氏名又は名称 | 畜種 | 副資材 | 供給形態 | 共励会受賞歴 |
| 58 | 丹波篠山市 | 古家後農場 | 肉用牛 | モミガラ | バラ | |
| 59 | 丹波市 | 丹波市立市島有機センター | 肉用牛 | バラ・袋詰め | 令和7年度 優秀賞 | |
| 60 | 丹波市 | 有限会社カンナンファーム | 養鶏 | 無 | バラ、袋詰め | |
| 61 | 丹波篠山市 | 木村 誠宏 | 肉用牛 | モミガラ・木屑 | バラ | |
| 62 | 丹波篠山市 | 兵庫田中畜産株式会社 | 肉用牛 | バラ |
淡路地域
| no. | 所在地 | 氏名又は名称 | 畜種 | 副資材 | 供給形態 | 共励会受賞歴 |
| 63 | 淡路市 | 北坂養鶏場 | 養鶏 | 戻し堆肥 | バラ、袋詰め | |
| 64 | 洲本市 | 株式会社共生舎 | 乳用牛 | オガクズ | バラ | |
| 65 | 淡路市 | 北淡路肉牛株式会社 | 肉用牛 | バラ |
|

