堆肥マップ利用上の注意点について |
(1)この堆肥マップは、堆肥の円滑な利用を促進するため、堆肥マップへの掲載を許諾された畜産堆肥生産者の連絡先や堆肥情報をまとめました。 |
(2)堆肥の販売・購入等にあたっては、当事者間で十分に話し合い、交渉した上で取引して頂くようお願いします。 |
(3)最新の堆肥成分や価格、配達・散布条件等の情報については堆肥生産者に直接お問い合わせください。 |
神戸・阪神地域
no. | 所在地 | 氏名又は名称 | 畜種 | 副資材 | 供給形態 | 共励会受賞歴 |
1 | 神戸市西区 | 池田 喜彦 | 肉用牛 | オガクズ | バラ | |
2 | 神戸市西区 | 農事組合法人うすなが農畜産組合 | 肉用牛 | オガクズ | バラ(配達のみ)、 | |
3 | 神戸市西区 | 吉川 稔英 | 乳用牛 | モミガラ・米ぬか | バラ | |
4 | 宝塚市 | 有限会社梅脇牧場 | 乳用牛・肉用牛 | 廃白土・オガクズ | バラ | |
5 | 神戸市西区 | 株式会社神戸渕上牧場 | 乳用牛 | 廃材チップ | バラ | 令和5年度優秀賞 |
6 | 神戸市西区 | 株式会社天王山牧場 | 肉用牛 | オガクズ | バラ | |
7 | 三田市 | ほうらい農場 | 肉用牛 | モミガラ | バラ、袋詰め | |
8 | 三田市 | 春日牧場 | 肉用牛 | オガクズ | バラ | |
9 | 神戸市西区 | 株式会社神戸牛牧場 | 肉用牛 | オガクズ | バラ | 令和4年度優秀賞 |
東播磨・北播磨地域
no. | 所在地 | 氏名又は名称 | 畜種 | 副資材 | 供給形態 | 共励会受賞歴 |
10 | 多可郡多可町 | みのり農業協同組合 | 養鶏 | 無 | バラ | 令和5年度優秀賞 |
11 | 小野市 | 有限会社冨士ファーム | 養鶏 | 戻し堆肥 | バラ、袋詰め | 令和4年度優秀賞 |
12 | 小野市 | 有限会社藤岡牧場 | 乳用牛 | オガクズ | バラ | |
13 | 加古川市 | 株式会社オクノ | 養鶏 | 無 | バラ、袋詰め | 🏆令和4年度最優秀賞 |
14 | 小野市 | 大田 正雄 | 乳用牛 | オガクズ | バラ |
中播磨・西播磨地域
no. | 所在地 | 氏名又は名称 | 畜種 | 副資材 | 供給形態 | 共励会受賞歴 |
15 | 姫路市 | 有限会社藤橋家姫路ポートリーファーム | 養鶏 | 無 | バラ、袋詰め、フレコンバッグ | 🏆令和6年度最優秀賞 |
16 | たつの市 | 有限会社藤橋家ひよこファーム | 養鶏 | 無 | バラ(配達)袋詰め | 令和6年度優秀賞 |
17 | 姫路市 | 有限会社藤橋家姫路夢前農園 | 養鶏 | 無 | バラ、袋詰め、フレコンバッグ | |
18 | 姫路市 | 有限会社三和鶏園 姫路農場 | 養鶏 | 戻し堆肥 | バラ、袋詰め、フレコンバッグ | 🏆令和1年度最優秀賞 |
19 | 赤穂郡上郡町 | 有限会社レイ | 養鶏 | 戻し堆肥 | バラ・フレコン | 🏆令和2年度 最優秀賞 |
20 | 姫路市 | 植川 正則 | 肉用牛 | オガクズ | バラ | |
21 | 宍粟市 | 株式会社谷口牧場 | 肉用牛 | オガクズ | バラ | |
22 | 姫路市 | 日本レイヤー株式会社 姫路農場 | 養鶏 | 無 | 袋詰め | |
23 | 神崎郡市川町 | 有限会社高橋牧場 | 乳用牛 | オガクズ | バラ | |
24 | たつの市 | 有限会社竜野養鶏センター | 養鶏 | 無 | バラ | 🏆令和3年度最優秀賞 |
25 | たつの市 | 農事組合法人太市共同牧場組合 | 肉用牛 | オガクズ | バラ | |
26 | 佐用郡佐用町 | 協和資糧株式会社 | 養豚 | オガクズ | バラ、袋詰め | |
27 | 赤穂市 | 株式会社丸尾牧場 | 乳用牛 | 無 | バラ | |
28 | 佐用郡佐用町 | タマRanch株式会社 | 肉用牛 | オガクズ | バラ | |
29 | 神崎郡市川町 | 有限会社田隅養鶏場 | 養鶏 | 無 | バラ | 🏆令和5年度最優秀賞 |
30 | 神崎郡福崎町 | 羽馬 良作 | 肉用牛 | オガクズ | バラ | |
31 | 神崎郡福崎町 | 城谷 和秀 | 肉用牛 | オガクズ | バラ | |
32 | 神崎郡市川町 | 堀田畜産 | 肉用牛 | オガクズ・竹粉 | バラ | |
33 | 姫路市 | 為金 和徳 | 乳用牛 | オガクズ | バラ | |
34 | 赤穂市 | MBファーム | 肉用牛 | オガクズ・モミガラ | バラ | |
35 | 姫路市 | 株式会社田中牧場 | 肉用牛 | オガクズ | バラ |
但馬地域
no. | 所在地 | 氏名又は名称 | 畜種 | 副資材 | 供給形態 | 共励会受賞歴 |
36 | 豊岡市 | こうのとり風土合同会社 | 肉用牛 | 米ぬか | バラ | |
37 | 美方郡新温泉町 | 飯野・塩山堆肥化処理施設利用組合 | 肉用牛 | オガクズ・モミガラ | バラ | |
38 | 美方郡新温泉町 | 株式会社森脇畜産 | 肉用牛 | オガクズ・モミガラ・せん定くず | バラ | |
39 | 美方郡香美町 | 小代堆肥センター利用組合 | 肉用牛 | オガクズ | バラ、袋詰め | 令和6年度優秀賞 |
40 | 美方郡新温泉町 | 倉田 拓磨 | 肉用牛 | オガクズ・モミガラ | バラ | |
41 | 美方郡香美町 | 株式会社上田畜産 | 肉用牛 | オガクズ・藁・戻し堆肥 | バラ | 令和5年度優秀賞 |
42 | 美方郡香美町 | 香美町村岡有機センター利用組合 | 肉用牛 | オガクズ・モミガラ | バラ、袋詰め | 令和3年度優秀賞 |
43 | 養父市 | 養父市おおや堆肥センター | 乳用牛・肉用牛 | モミガラ・米粉・戻し堆肥 | バラ、袋詰め、フレコンバッグ | 🏆令和6年度最優秀賞 |
44 | 養父市 | 高橋 副武 | 肉用牛 | オガクズ・モミガラ | バラ | 令和6年度優秀賞 |
45 | 豊岡市 | 新田牧場 | 肉用牛 | オガクズ・モミガラ | バラ | |
46 | 豊岡市 | 上田牧場 | 乳用牛 | オガクズ・モミガラ | バラ | |
47 | 豊岡市 | 豊岡牧場 | 乳用牛 | オガクズ・モミガラ・コーヒー殻 | バラ | |
48 | 養父市 | 兵庫県立但馬農業高等学校 | 肉用牛・養鶏・養豚 | オガクズ | バラ、袋詰め | |
49 | 養父市 | 田村 竹光 | 乳用牛 | オガクズ | バラ | |
50 | 朝来市 | 株式会社あさご有機 朝来市土づくりセンター | 肉用牛・乳用牛・養鶏 | モミガラ・オガクズ | バラ、袋詰め、フレコンバッグ | 🏆令和5年度最優秀賞 |
51 | 美方郡新温泉町 | 村尾 和広 | 肉用牛 | オガクズ | バラ |
丹波地域
no. | 所在地 | 氏名又は名称 | 畜種 | 副資材 | 供給形態 | 共励会受賞歴 |
52 | 丹波篠山市 | 古家後農場 | 肉用牛 | モミガラ | バラ | |
53 | 丹波市 | 丹波市立市島有機センター | 乳用牛・肉用牛 | モミガラ・小麦粕・戻し堆肥 | バラ、袋詰め | |
54 | 丹波市 | 有限会社カンナンファーム | 養鶏 | 無 | バラ、袋詰め | |
55 | 丹波篠山市 | 木村 誠宏 | 肉用牛 | モミガラ・木屑 | バラ |
淡路地域
no. | 所在地 | 氏名又は名称 | 畜種 | 副資材 | 供給形態 | 共励会受賞歴 |
56 | 淡路市 | 北坂養鶏場 | 養鶏 | 戻し堆肥 | バラ、袋詰め | |
57 | 洲本市 | 株式会社共生舎 | 乳用牛 | オガクズ | バラ | |
58 | 淡路市 | 北淡路肉牛株式会社 | 肉用牛 | オガクズ | バラ | 令和6年度優秀賞 |